|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : A型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿全哥 的評論: 可甜可人( 2026-08-29 05:48:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超過15 的評論: 一一超讚一定要來( 2026-08-24 03:22:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天月神 的評論: 11超推大波波,人美心善( 2026-08-20 03:49:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 43p 的評論: 非常推👍( 2026-08-19 23:28:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鳳梨釋迦 的評論: 11你會得到你要的 解鎖新天地( 2026-08-13 20:11:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wa有感尺寸 的評論: 很可以!!!!!!!!!!!!( 2026-08-05 00:20:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 新台幣0 的評論: 進一ㄧ 點數有到 就能享受更多 值得!( 2026-08-03 02:53:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貓貓的小狗狗真的不儲 的評論: 好聊天的妹妹 身材也很棒( 2026-07-30 07:05:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Emerson1 的評論: 粉粉大咪咪?( 2026-07-25 16:54:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 坏蛋6 的評論: 最喜歡被主人虐肉棒了( 2026-07-24 20:06:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rockybaby30 的評論: ( 2026-07-23 01:32:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Fan 的評論: 很溫柔的人( 2026-07-15 02:48:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 塞你滿滿 的評論: 這身材Cp值太絕了( 2026-07-15 02:04:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 翔尼 的評論: 內內吃飽飽,打卡還送鮑鮑( 2026-07-15 01:47:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秉楓哥哥o 的評論: 主播超讚,奶又大,很配合。值得推薦( 2026-07-13 14:07:13 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-10 00:46 | 2026-09-10 02:51 | 124 分鐘 | | 2 | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-10 00:44 | 45 分鐘 | | 3 | 2026-09-09 23:21 | 2026-09-09 23:59 | 39 分鐘 | | 4 | 2026-09-09 20:57 | 2026-09-09 23:18 | 141 分鐘 | | 5 | 2026-09-09 17:49 | 2026-09-09 20:48 | 179 分鐘 | | 6 | 2026-09-09 17:12 | 2026-09-09 17:44 | 32 分鐘 | | 7 | 2026-09-09 02:29 | 2026-09-09 03:31 | 63 分鐘 | | 8 | 2026-09-09 02:24 | 2026-09-09 02:25 | 1 分鐘 | | 9 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-09 02:20 | 141 分鐘 | | 10 | 2026-09-08 23:04 | 2026-09-08 23:59 | 55 分鐘 | | 11 | 2026-09-08 16:46 | 2026-09-08 18:50 | 124 分鐘 | | 12 | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-08 02:01 | 121 分鐘 | | 13 | 2026-09-07 22:56 | 2026-09-07 23:59 | 63 分鐘 | | 14 | 2026-09-05 09:38 | 2026-09-05 10:17 | 40 分鐘 | | 15 | 2026-09-05 08:18 | 2026-09-05 09:33 | 75 分鐘 | | 16 | 2026-09-05 05:01 | 2026-09-05 06:00 | 59 分鐘 | | 17 | 2026-09-05 03:58 | 2026-09-05 04:59 | 61 分鐘 | | 18 | 2026-09-05 02:22 | 2026-09-05 03:50 | 88 分鐘 | | 19 | 2026-09-05 02:07 | 2026-09-05 02:17 | 10 分鐘 | | 20 | 2026-09-04 06:53 | 2026-09-04 09:12 | 139 分鐘 | | 21 | 2026-09-04 01:24 | 2026-09-04 04:02 | 158 分鐘 | | 22 | 2026-09-04 00:56 | 2026-09-04 01:21 | 25 分鐘 | | 23 | 2026-09-03 10:18 | 2026-09-03 12:25 | 127 分鐘 | | 24 | 2026-09-01 05:03 | 2026-09-01 06:05 | 62 分鐘 | | 25 | 2026-09-01 04:09 | 2026-09-01 04:53 | 43 分鐘 | | 26 | 2026-09-01 02:14 | 2026-09-01 03:29 | 75 分鐘 | | 27 | 2026-08-31 07:13 | 2026-08-31 12:03 | 289 分鐘 | | 28 | 2026-08-31 05:43 | 2026-08-31 06:51 | 67 分鐘 | | 29 | 2026-08-30 21:20 | 2026-08-30 21:49 | 29 分鐘 | | 30 | 2026-08-30 20:18 | 2026-08-30 20:36 | 18 分鐘 | | |
|